Насосное рабочее колесо
В Impellermfg, we specialize in manufacturing high-performance pump impellers designed to maximize efficiency, долговечность, and fluid handling capabilities. Our impellers are available in open, полуоткрытый, and closed designs, ensuring compatibility with a wide range of pump systems across various industries.
Многолетний опыт

Custom Pump Impeller Manufacturing Capabilities
Спецификация | Подробности |
---|---|
Тип рабочего колеса | Открыть, Полуоткрытый, Closed, Смешанный поток, Вихрь |
Материальные варианты | Нержавеющая сталь, Алюминий, Медь, Углеродистая сталь, Бронза, Дуплексная сталь, Высокоплавление, Пластмассы |
Диапазон диаметра | От 30 мм до 1200 мм (Настраиваемый) |
Диапазон толщины | От 1 мм до 30 мм |
Терпимость | ± 0,01 мм |
Поверхностная отделка | Полированный, Покрытый, Анодирован, Порошковое покрытие, Санчан |
Максимальный вес на рабочее колесо | До 200 кг |
Процесс обработки | Сторонний фрезерование, КПН -поворот, Умирать кастинг, Инъекционное формование, Точный кастинг |
Лезвие & Vane Design | Прямой, Изогнутый, Радиал, Осевой, Смешанный поток, Мультифун |
Баланс стандарта | Iso 1940/1 G6.3 или пользовательское требование |
Условия эксплуатации | Высокое давление, High Temperature, Коррозийный, Абразивный, Slurry & Solids Handling, Чистые жидкости |
Программное обеспечение проектирования | Autocad, SolidWorks, Канди, Вкус |
Прикладные отрасли | Очистка воды, Масло & Газ, Химическая обработка, Производство электроэнергии, Mining, Food & Beverage, HVAC, Marine & Industrial Pumps |
Параметры настройки | Размер, Форма, Материал, Поверхностная обработка, Угол лезвия, Профиль лопатки, Покрытие, Специальная поверхностная обработка, Оптимизация производительности |
Производственные мощности | До 10,000 единицы в месяц (в зависимости от сложности) |
Время выполнения | 2-4 недели (в зависимости от количества и сложности) |
Осмотр | 100% Проверка качества, Проверка размерных, Материальное тестирование |
Сертификаты | Iso 9001, CE, Rohs |
Гарантия качества | 100% Проверка размерных, Производительность моделирования, Материальное тестирование |
✅ High Efficiency & Flow Optimization – Designed to minimize energy loss and maximize fluid movement.
✅ Versatile Material Options – Manufactured from stainless steel, бронза, чугун, алюминий, carbon steel, and high-performance alloys.
✅ Precision Engineering – CNC-machined for tight tolerances and superior balance, ensuring smooth operation.
✅ Application-Specific Designs – Customizable blade profiles, diameters, and vane configurations to meet unique requirements.
✅ Durability & Wear Resistance – Available with corrosion-resistant coatings and surface treatments for extended service life.
✅ Wide Range of Applications – Ideal for water treatment, химическая обработка, масло & газ, Производство электроэнергии, mining, and industrial fluid transfer.
Whether you need standard or custom-designed pump impellers, Impellermfg provides tailored solutions for superior pump performance. Contact us today to discuss your project and request a quote!
Загрузите свои чертежи, чтобы начать свой проект
- Список элемента #1
- Список элемента #2
- Список элемента #3